
Dados oficiais
Modelo e variantes verificados na ficha do fabricante. Os dados em falta continuam por documentar.
Ficha do fabricanteAnálise editorial
As orientações descrevem uma família de amostras e os seus limites, não um teste comparativo deste modelo.
Preferências da comunidade
Votos e listas mostram preferências. Não medem capturas por hora nem probabilidade de ataque.
Ver os topsVariantes documentadas
Cada linha mantém os seus próprios dados. Os valores em falta não são deduzidos de outras variantes. A profundidade nominal não garante a profundidade real de pesca.
| Variante | Comprimento | Peso | Flutuabilidade | Profundidade nominal |
|---|---|---|---|---|
| No. 1 offshore 6 g head | 70 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 1 search 45 g head | 70 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 2 x deep 20 g head | 90 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 2 offshore 10 g head | 90 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 2 search 8 g head | 90 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 2 shore 5 g head | 90 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 2.5 offshore 16 g head | 105 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 2.5 shore 8 g head | 105 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 3 deep 37 g head | 120 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 3 offshore 25 g head | 120 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 3 search 18 g head | 120 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 3 shore 12 g head | 120 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 4 offshore 40 g head | 140 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
| No. 5 offshore 60 g head | 160 mm | Não documentado | Não documentado | Não documentado |
Tipo técnico
Swimbait de vinil com cauda de pá
Uma imitação de peixe com cauda de pá para recolha contínua, queda controlada ou utilização como trailer.
- A cauda pode rodar a velocidade excessiva
- As montagens com anzol exposto prendem
Orientação editorial: adapta sempre a escolha à água, à cobertura, à atividade real e às regras locais.