
Rapala
X-Rap
Imitación de pez pasto para recogidas con tirones y pausas.
Consultar la fuente del catálogoVariantes documentadas
Cada fila conserva sus propios datos. Una casilla sin dato no se completa a partir de otras variantes. La profundidad nominal no garantiza la profundidad real de pesca.
| Variante | Longitud | Peso | Flotabilidad | Profundidad nominal |
|---|---|---|---|---|
| XR04 | 38.1 mm | 1.77 g | No documentada | 0.6096–0.9144 m |
| XR06 | 63.5 mm | 3.54 g | No documentada | 0.9144–1.524 m |
| XR08 | 79.38 mm | 7.09 g | No documentada | 0.9144–1.524 m |
| XR10 | 101.6 mm | 12.4 g | No documentada | 1.2192–1.8288 m |
| XR12 | 120.65 mm | 21.26 g | No documentada | 1.2192–2.4384 m |
Orientación editorial por familia
Jerkbait profundo
Jerkbait de babero largo para llevar la pausa y el cambio de dirección a peces más profundos.
Esta clasificación no sustituye las especificaciones de la variante. Mayor resistencia. Necesita distancia para alcanzar cota.