
Rapala
Original Floating
Imitación de pez pasto para recogidas con tirones y pausas.
Consultar la fuente del catálogoVariantes documentadas
Cada fila conserva sus propios datos. Una casilla sin dato no se completa a partir de otras variantes. La profundidad nominal no garantiza la profundidad real de pesca.
| Variante | Longitud | Peso | Flotabilidad | Profundidad nominal |
|---|---|---|---|---|
| F03 | 38.1 mm | 1.77 g | No documentada | 0.6096–1.2192 m |
| F05 | 50.8 mm | 1.77 g | No documentada | 0.9144–1.524 m |
| F07 | 69.85 mm | 3.54 g | No documentada | 0.9144–1.524 m |
| F09 | 88.9 mm | 5.32 g | No documentada | 0.9144–1.524 m |
| F11 | 111.13 mm | 5.32 g | No documentada | 1.2192–1.8288 m |
| F13 | 133.35 mm | 7.09 g | No documentada | 1.2192–1.8288 m |
| F18 | 177.8 mm | 19.49 g | No documentada | 1.8288–3.3528000000000002 m |
Orientación editorial por familia
Minnow flotante
Minnow con babero que asciende al parar, útil para poca profundidad y trabajo sobre cobertura.
Esta clasificación no sustituye las especificaciones de la variante. No mantiene la pausa suspendida. Profundidad limitada.