
Rapala
Husky Jerk
Imitación de pez pasto para recogidas con tirones y pausas.
Consultar la fuente del catálogoVariantes documentadas
Cada fila conserva sus propios datos. Una casilla sin dato no se completa a partir de otras variantes. La profundidad nominal no garantiza la profundidad real de pesca.
| Variante | Longitud | Peso | Flotabilidad | Profundidad nominal |
|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 63.5 mm | 3.54 g | No documentada | 1.2192–1.8288 m |
| HJ08 | 79.38 mm | 7.09 g | No documentada | 1.2192–1.8288 m |
| HJ10 | 101.6 mm | 10.63 g | No documentada | 1.2192–2.4384 m |
| HJ12 | 120.65 mm | 12.4 g | No documentada | 1.2192–2.4384 m |
| HJ14 | 139.7 mm | 17.72 g | No documentada | 1.2192–2.4384 m |
Orientación editorial por familia
Jerkbait profundo
Jerkbait de babero largo para llevar la pausa y el cambio de dirección a peces más profundos.
Esta clasificación no sustituye las especificaciones de la variante. Mayor resistencia. Necesita distancia para alcanzar cota.