
Keitech
Fat Swing Impact
Vinilo blando para montajes versátiles y presentaciones naturales.
Consultar la fuente del catálogoVariantes documentadas
Cada fila conserva sus propios datos. Una casilla sin dato no se completa a partir de otras variantes. La profundidad nominal no garantiza la profundidad real de pesca.
| Variante | Longitud | Peso | Flotabilidad | Profundidad nominal |
|---|---|---|---|---|
| length-1 | 96.52 mm | No documentado | No documentada | No documentada |
| length-2 | 121.92 mm | No documentado | No documentada | No documentada |
| length-3 | 147.32 mm | No documentado | No documentada | No documentada |
| length-4 | 71.12 mm | No documentado | No documentada | No documentada |
| 3-3-inch | 83.82 mm | No documentado | No documentada | No documentada |
| 4-3-inch | 109.22 mm | No documentado | No documentada | No documentada |
| 6-8-inch | 172.72 mm | 34.02 g | No documentada | No documentada |
| 7-8-inch | 198.12 mm | No documentado | No documentada | No documentada |
Orientación editorial por familia
Swimbait blando de pala
Imitación de pez con cola de pala para recogida continua, caída controlada o montaje como tráiler.
Esta clasificación no sustituye las especificaciones de la variante. La pala puede girar a demasiada velocidad. Los montajes expuestos se enganchan.