
Fiiish
Black Minnow
Fiiish Black Minnow, señuelo de la categoría Vinilos.
Guárdalo en Mi caja
Tu colección →Datos oficiales
Modelo y variantes contrastados con la ficha del fabricante. Las casillas sin dato permanecen sin documentar.
Ver ficha del fabricanteCriterio editorial
Las pautas describen una familia y sus límites. No son una prueba comparativa de eficacia de este modelo.
Preferencia comunitaria
Los votos y Tops muestran elecciones de usuarios. No miden capturas por hora ni la probabilidad de picada.
Ver los TopsVariantes documentadas
Cada fila conserva sus propios datos. Una casilla sin dato no se completa a partir de otras variantes. La profundidad nominal no garantiza la profundidad real de pesca.
| Variante | Longitud | Peso | Flotabilidad | Profundidad nominal |
|---|---|---|---|---|
| No. 1 offshore 6 g head | 70 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 1 search 45 g head | 70 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 2 x deep 20 g head | 90 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 2 offshore 10 g head | 90 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 2 search 8 g head | 90 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 2 shore 5 g head | 90 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 2.5 offshore 16 g head | 105 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 2.5 shore 8 g head | 105 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 3 deep 37 g head | 120 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 3 offshore 25 g head | 120 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 3 search 18 g head | 120 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 3 shore 12 g head | 120 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 4 offshore 40 g head | 140 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
| No. 5 offshore 60 g head | 160 mm | Sin datos documentados | Sin datos documentados | Sin datos documentados |
Tipo técnico
Swimbait blando de pala
Imitación de pez con cola de pala para recogida continua, caída controlada o montaje como tráiler.
- La pala puede girar a demasiada velocidad
- Los montajes expuestos se enganchan
Orientación editorial: adapta siempre la elección al agua, la cobertura, la actividad real y la normativa local.