
6th Sense
Trace
Swimbait duro de perfil realista, articulado o de deslizamiento, orientado a peces de buen tamaño.
Consultar la fuente del catálogoVariantes documentadas
Cada fila conserva sus propios datos. Una casilla sin dato no se completa a partir de otras variantes. La profundidad nominal no garantiza la profundidad real de pesca.
| Variante | Longitud | Peso | Flotabilidad | Profundidad nominal |
|---|---|---|---|---|
| 95.25mm-11.34g-sinking | 95.25 mm | 11.34 g | Hundido | No documentada |
| 127mm-22.68g-floating | 127 mm | 22.68 g | Flotante | No documentada |
| 127mm-26.93g-sinking | 127 mm | 26.93 g | Hundido | No documentada |
| 127mm-31.18g-sinking | 127 mm | 31.18 g | Hundido | No documentada |
| 152.4mm-42.52g-floating | 152.4 mm | 42.52 g | Flotante | No documentada |
| 152.4mm-46.78g-sinking | 152.4 mm | 46.78 g | Hundido | No documentada |
| 152.4mm-56.7g-sinking | 152.4 mm | 56.7 g | Hundido | No documentada |
| 184.15mm-65.2g-floating | 184.15 mm | 65.2 g | Flotante | No documentada |
| 184.15mm-73.71g-sinking | 184.15 mm | 73.71 g | Hundido | No documentada |
| 184.15mm-82.21g-sinking | 184.15 mm | 82.21 g | Hundido | No documentada |
Orientación editorial por familia
Swimbait duro y glide bait
Imitación dura articulada o de deslizamiento amplio destinada a presencia visual y trayectoria controlada.
Esta clasificación no sustituye las especificaciones de la variante. Equipo específico. Seguimientos sin picada. Menor número de oportunidades.